Descrizione del prodotto
Tessuto tuffato del cavo della gomma del poliestere per i pneumatici, il tubo flessibile di gomma ed i v-belts
Tessuto tuffato del cavo della gomma
Pricipalmente è fatto di nylon 6, nylon 66 ed il poliestere, presenta il vantaggio come alta resistenza alla rottura, resistenza all'urto eccellente, alta concentrazione della affaticamento-prova e buona concentrazione adesiva con gomma.
È il materiale di scheletro di alta qualità di vari prodotti di gomma che catturano il ruolo importante che assicura la figura e sopporta il caricamento
Caratteristica
Alta resistenza alla rottura,
Alta concentrazione anti-fatigue,
Resistenza all'urto eccellente,
Buona prestazione del cuscinetto,
Buona concentrazione adesiva con gomma
Uso
È ampiamente usato nel rinforzo per
gomma di gomma,
nastri trasportatori,
tubi flessibili di gomma,
serbatoi dell'olio flessibili per scopo militare
indice analitico fisico di immersione dei tessuti della gomma della gomma 1170dtex (1050D) (standard di qualità interno)
Punto & unità / densità livellata / lineare | 700dtex × (630D/1) | |||
Qualità superiore | First-level | Qualificato | ||
≥ di resistenza alla rottura | N/root | 48 | 46 | 44 |
17N (1.73kg) ha valutato l'allungamento | % | 7.5±1.0 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 |
Strength≥ adesivo | N/cm | 43 | 39 | 35 |
Quantità allegata del cemento | % | 4.2±1.0 | 4.2±1.2 | 4.2±1.5 |
Cv di resistenza alla rottura | % | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
Rottura del cv di allungamento | % | 7.5 | 9.0 | 11.0 |
Rottura dell'allungamento | % | 19.0±2.0 | 19.0±2.0 | 19.0±2.0 |
≤ del tenore d'acqua | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Torsione Z | twist/cm | 260±15 | 260±15 | 260±15 |
Diametro | millimetro | 0.23±0.03 | 0.23±0.03 | 0.23±0.03 |
≤ asciutto di restringimento di calore | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Punto & unità / densità livellata / lineare | 1170dtex × 1 (1050D/1) | |||
Qualità superiore | First-level | Qualificato | ||
Rottura dello strength≥ | N/root | 92 | 87 | 82 |
allungamento rated 33N | % | 7.0±0.8 | 7.0±1.0 | 7.0±1.5 |
Strength≥ adesivo | N/cm | 60 | 55 | 50 |
Quantità allegata del cemento | % | 4.2±0.8 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 |
Resistenza alla rottura CV≤ | % | 4.5 | 6 | 7.5 |
Rottura dell'allungamento CV≤ | % | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
Rottura dell'allungamento | % | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
Content≤ dell'umidità | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Torsione | twist/cm | 200±15 | 200±15 | 200±15 |
Shrinkage≤ asciutto di calore | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
1. Particolari dell'imballaggio: Imballaggio dell'esportazione dello standard internazionale in pacchetti o secondo il requisito del cliente
Il tessuto è ferireito su un'asta cilindrica di legno/asta cilindrica del ferro, quindi è spostato con la pellicola di polietilene nera ed allora è coperto dalla pellicola del PE, infine strettamente sacchetto tessuto pp.Ogni peso/lunghezza del rullo secondo il requisito del cliente
2. Termini di pagamento: 100% L/C a vista o 30% T/T in anticipo, 70% a vista della copia di B/L
3. Termine di consegna: dopo il deposito realizzabile ricevuto
2 -5 giorni per i campioni
15-20 giorni per 1-3 20 contenitori del fcl
20-30 giorni per 3-5 20 contenitori del fcl
4. Campione: Liberare il rifornimento.
Costo espresso più di 15 USD, prego dirmi il cliente no. di DHL, di TNT, dello SME ecc, trasportiamo ci raccogliamo